Search This Blog

Friday, December 2, 2011

race in latin america

Tabla Nº16: Raza a la que pertenece por país 2011
P. ¿A qué raza se considera perteneciente usted?

Mestizo Blanco Indígena Mulato Negro Otra raza Asiático
Ecuador 81 4 7 3 3 0 1
Perú 76 6 7 1 1 1 1
El Salvador 68 10 5 4 4 0 2
Nicaragua 67 6 8 2 3 0 1
Honduras 62 9 13 5 2 1 1
Bolivia 57 4 27 1 1 1 0
Paraguay 55 29 3 1 1 2 0
Panamá 53 16 7 5 10 1 1
México 52 6 19 2 0 3 1
Colombia 47 26 5 5 6 2 0
Venezuela 33 32 4 21 8 0 0
Costa Rica 31 40 4 17 3 1 1
R. Dominicana 29 11 4 24 26 0 3
Argentina 26 61 1 1 1 3 0
Chile 25 59 8 1 0 2 0
Brasil 17 49 1 13 17 1 0
Guatemala 15 29 45 1 1 1 0
Uruguay 7 74 1 4 3 3 0
Latinoamérica 44 27 9 6 5 1 1
Fuente Latinobarómetro 2011

as of 2011, mestizo is 44%, white is 27%, indian is 9 %, mulatto is 6%, black is 5%, other race 1% and asian is 1%

http://www.latinobarometro.org/latino/LATContenidos.jsp

No comments:

Post a Comment

Blog Archive