순위 게임업체 매출 국가
1. 블리자드 4조 8,249억원 미국
2. EA 3조 8,940억원 미국
3. 코나미 3조 4,747억원 일본
4. 스퀘어에닉스 1조 6875억원 일본
5. 유비소프트 1조 6,134억원 프랑스
6. 반다이남코게임즈(콘솔게임사업부) 5조 7428억원(1조 5,650억원) 일본
7. 텐센트(게임사업부) 3조 2,897억(1조 5,250억원) 중국
8. 테이크투 1조 3,680억원 미국
9. 캡콤 1조 3,429억원 일본
10. 넷이즈 9,544억원 중국
11. 넥슨 9,343억원 한국
12. 세가사미 5조 3,428억원(8,950억원) 일본
13. THQ 7,217억원 미국
14. 엔씨소프트 6,497억원 한국
15. NHN(게임사업부) 6,017억원 한국
마이크로소프트, 소니, 닌텐도를 제외한 순위임
No comments:
Post a Comment