ab3st라는게 알타이 표지 유전자라고 보면 정확하다...
저유전자하고 이런 외모하고 연동이 된다..
ab3st가 많은 집단은 이런 북방계 외모가 많다...
시대별 변천사
gm유전자는 혈액형 적혈구를 구성하는 유전자를 지칭하는 용어이다..
외모나 상염색체,체격과는 전혀 연관은 없고 혈액유전자로만 민족의 기원을 탐구하는 지표로 이용될수있다..
근데 이것은 모계집단과 혼혈되도 크게 변할수있으므로... 부계집단의 이동과는 연관이 없다..
백인=ag,axg,fbb 황인=ag,axg,afb1b3,ab3st
gm유전자 발생시기..
ag=5만년이상... 고인류의 혈액유전자.. 백인,황인 모두 가지고 있다..
axg=4만년이상... 역시 고인류의 혈액 유전자.. 백인,황인 모두 있음..
afb1b3=1만오천년전 발생.. 황인종의 혈액유전자.. 황인만 있음..
ab3st=4천년전 발생.. 황인종의 혈액유전자.. 특히 유목민종에 많은 타입..(아마 이유전자의 확산은
유목민족의 확산과 관련이 많다..)
국가별 gm유전자..
#·지명·족명 | 파랑 ag | 초록 axg | 노랑 ab3st | 빨강 afb1b3 | 흰색 fb1b3 |
60·라오스 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 0.970 | 0.000 |
70·보르네오 | 0.015 | 0.012 | 0.000 | 0.973 | 0.000 |
55·귀주성 | 0.024 | 0.005 | 0.019 | 0.952 | 0.000 |
78·인도/아삼 | 0.024 | 0.024 | 0.143 | 0.809 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
64·태국 | 0.044 | 0.042 | 0.015 | 0.899 | 0.000 |
54·도균귀주성·프이 | 0.062 | 0.010 | 0.014 | 0.914 | 0.000 |
79·인도/아삼·아홈 | 0.079 | 0.058 | 0.100 | 0.604 | 0.159 |
66·말레이시아 | 0.086 | 0.058 | 0.006 | 0.850 | 0.000 |
73·카롤린 제도·미크로네시안 | 0.087 | 0.026 | 0.000 | 0.888 | 0.000 |
53·귀주성·묘족 | 0.095 | 0.015 | 0.015 | 0.875 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
61·버마·카렌족 | 0.108 | 0.048 | 0.022 | 0.823 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69·민다나오·니그리트 | 0.120 | 0.208 | 0.000 | 0.672 | 0.000 |
72·자바·인도네시안 | 0.127 | 0.116 | 0.005 | 0.751 | 0.000 |
68·르손·니그리트 | 0.136 | 0.100 | 0.000 | 0.754 | 0.000 |
65·캄보디아 | 0.142 | 0.054 | 0.037 | 0.767 | 0.000 |
87·이란·마잔데라니안 | 0.143 | 0.007 | 0.085 | 0.026 | 0.738 |
88·이란·기라니안 | 0.150 | 0.017 | 0.088 | 0.018 | 0.726 |
71·세레베스·인도네시안 | 0.156 | 0.078 | 0.000 | 0.766 | 0.000 |
50·성도·한족 | 0.168 | 0.078 | 0.048 | 0.706 | 0.000 |
81·인도/아삼·브라만 | 0.180 | 0.089 | 0.086 | 0.127 | 0.518 |
76·쿡제도 | 0.183 | 0.070 | 0.000 | 0.747 | 0.000 |
59·윈난성·하니족 | 0.184 | 0.084 | 0.062 | 0.670 | 0.000 |
63·베트남 | 0.190 | 0.093 | 0.016 | 0.701 | 0.000 |
44·대만·고산족 | 0.194 | 0.042 | 0.002 | 0.762 | 0.000 |
74·파프아뉴기니 | 0.197 | 0.057 | 0.000 | 0.746 | 0.000 |
62·타이·묘족 | 0.207 | 0.036 | 0.018 | 0.739 | 0.000 |
51·대만·한족 | 0.222 | 0.087 | 0.047 | 0.643 | 0.000 |
75·하와이·폴리네시안 | 0.243 | 0.063 | 0.000 | 0.693 | 0.000 |
56·대리 윈난성 | 0.256 | 0.147 | 0.057 | 0.540 | 0.000 |
83·방글라데시·회교도 | 0.265 | 0.195 | 0.044 | 0.356 | 0.140 |
30·URAL·우라리안 | 0.279 | 0.085 | 0.029 | 0.000 | 0.608 |
82·네팔 | 0.284 | 0.177 | 0.090 | 0.199 | 0.250 |
86·인도·힌두 | 0.324 | 0.134 | 0.042 | 0.074 | 0.426 |
33· 내몽골·몽골 | 0.325 | 0.209 | 0.194 | 0.272 | 0.000 |
36·위구르·오노목제 | 0.331 | 0.120 | 0.113 | 0.095 | 0.341 |
31·중국 퉁구스 오르톨족 | 0.374 | 0.121 | 0.440 | 0.065 | 0.000 |
35·위구르창길·프이 | 0.377 | 0.108 | 0.141 | 0.277 | 0.097 |
32.중국 하일라·퉁구스 | 0.391 | 0.155 | 0.300 | 0.154 | 0.000 |
49·서안·한족 | 0.405 | 0.183 | 0.113 | 0.299 | 0.000 |
85·타미르·남 인도 | 0.415 | 0.252 | 0.048 | 0.083 | 0.201 |
52·사천성·트우체 | 0.420 | 0.114 | 0.071 | 0.395 | 0.000 |
48·북경·한족 | 0.428 | 0.214 | 0.117 | 0.241 | 0.000 |
29·RUSSIA·몽골 | 0.431 | 0.102 | 0.229 | 0.238 | 0.000 |
41·일본·오키나와 | 0.434 | 0.221 | 0.262 | 0.083 | 0.000 |
27·바이칼 부리야트 | 0.444 | 0.132 | 0.281 | 0.143 | 0.000 |
43·일본·이시카키 | 0.453 | 0.186 | 0.321 | 0.040 | 0.000 |
40·일본·본토 | 0.458 | 0.176 | 0.260 | 0.106 | 0.000 |
45·간쑤성·티벳 | 0.470 | 0.185 | 0.128 | 0.217 | 0.000 |
34· 내몽고·한족 | 0.471 | 0.203 | 0.097 | 0.229 | 0.000 |
| 0.473 | 0.162 | 0.307 | 0.058 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
28·S. BAIKAL·방어 아트 | 0.492 | 0.125 | 0.272 | 0.111 | 0.000 |
38·한국 | 0.501 | 0.207 | 0.145 | 0.147 | 0.000 |
23·흑룡강 소수민족 | 0.506 | 0.173 | 0.276 | 0.045 | 0.000 |
84·스리랑카·신하레스 | 0.515 | 0.183 | 0.026 | 0.125 | 0.151 |
42·일본·미야코 | 0.533 | 0.138 | 0.286 | 0.043 | 0.000 |
24·Yakutukaya·야크트 | 0.552 | 0.087 | 0.267 | 0.094 | 0.000 |
46·랍살·티벳 | 0.570 | 0.148 | 0.213 | 0.069 | 0.000 |
39·아이누·홋카이도 | 0.571 | 0.134 | 0.252 | 0.043 | 0.000 |
4·BRAZIL N.·마크시 | 0.585 | 0.393 | 0.022 | 0.000 | 0.000 |
25·Amurtukaya·에벤키 | 0.590 | 0.103 | 0.227 | 0.080 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
15·NEW MEXICO·아파치 | 0.598 | 0.133 | 0.197 | 0.072 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47·혁길·티벳 | 0.650 | 0.159 | 0.130 | 0.061 | 0.000 |
19·ALASKA·에스키모 | 0.683 | 0.011 | 0.254 | 0.052 | 0.000 |
18·GREENLAND·에스키모 | 0.706 | 0.005 | 0.247 | 0.041 | 0.000 |
3·BRAZIL·카야보 | 0.709 | 0.288 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
22·Kamchatka·코리야크 | 0.714 | 0.055 | 0.200 | 0.031 | 0.000 |
21·NE Kamchatka·츄크치 | 0.724 | 0.116 | 0.154 | 0.006 | 0.000 |
77·오스트레일리아·아보리니 | 0.730 | 0.270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5·PERU·마치겐가 | 0.735 | 0.257 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |
7·F. GUIANA·마로니 | 0.744 | 0.237 | 0.018 | 0.000 | 0.000 |
9·Surinam·와야나 | 0.748 | 0.236 | 0.016 | 0.000 | 0.000 |
12·MEXICO·마자테코스 | 0.787 | 0.158 | 0.022 | 0.033 | 0.000 |
8·F. GUIANA·부모 보크 | 0.792 | 0.142 | 0.061 | 0.000 | 0.000 |
20·카프란/RUSSIA·에스키모 | 0.795 | 0.000 | 0.205 | 0.000 | 0.000 |
1·BRAZIL·샤반테 | 0.797 | 0.203 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14·NEW MEXICO·인디언 | 0.835 | 0.055 | 0.066 | 0.044 | 0.000 |
16·NW ONTARIO·인디언 | 0.860 | 0.071 | 0.069 | 0.000 | 0.000 |
6·PERU·원주민 | 0.865 | 0.093 | 0.016 | 0.026 | 0.000 |
2·BRAZIL·원주민 | 0.870 | 0.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13·ARIZONA·원주민 | 0.910 | 0.057 | 0.006 | 0.029 | 0.000 |
No comments:
Post a Comment